| 323 | Rødhalsevej 1 | ||
| 1fø | |||
| 355 | Rødhalsevej 2 | ||
| 1hf | |||
| 324 | Rødhalsevej 3 | ||
| 1ga | |||
| 356 | Rødhalsevej 4 | ||
| 1hg | |||
| 325 | Rødhalsevej 5 | ||
| 1gb | |||
| 357 | Rødhalsevej 6 | ||
| 1hh | |||
| 326 | Rødhalsevej 7 | ||
| 1gc | |||
| 358 | Rødhalsevej 8 | ||
| 1hi | |||
| 327 | Rødhalsevej 9 | ||
| 1gd | |||
| 359 | Rødhalsevej 10 | ||
| 1hi | |||
| 328 | Rødhalsevej 11 | ||
| 1ge | |||
| 360 | Rødhalsevej 12 | ||
| 1hl | |||
| 329 | Rødhalsevej 13 | ||
| 1gf | |||
| 361 | Rødhalsevej 14 | ||
| 1hm | |||
| 330 | Rødhalsevej 15 | ||
| 1gg | |||
| 362 | Rødhalsevej 16 | ||
| 1hn | |||
| 331 | Rødhalsevej 17 | ||
| 1gh | |||
| 363 | Rødhalsevej 18 | ||
| 1ho | |||
| 332 | Rødhalsevej 19 | ||
| 1gi | |||
| 364 | Rødhalsevej 20 | ||
| 1hp | |||
| 333 | Rødhalsevej 21 | ||
| 1gk | |||
| 365 | Rødhalsevej 22 | ||
| 1hq | |||
| 334 | Rødhalsevej 23 | ||
| 1gl | |||
| 366 | Rødhalsevej 24 | ||
| 1hr | |||
| 335 | Rødhalsevej 25 | ||
| 1gm | |||
| 367 | Rødhalsevej 26 | ||
| 1hs |